「キャットフードのタンパク質量を比較したい」
「タンパク質の必要量を知りたい」
「そもそもタンパク質って何?」
こんな疑問にお答えします。
この記事では、ネットで人気上位343種類のキャットフードのタンパク質量を徹底調査しました。
キャットフード選びの参考にしてください。
300種類以上を成分で徹底比較したおすすめランキングはここから↓
⇒【300種類を徹底比較】おすすめキャットフードランキング|安全な猫の餌は?をチェックしよう!
おすすめNo.1
「カナガン」

\食いつき100%/
おすすめNo.2
「グランツ」

\500gで風味○/
おすすめNo.3
「アランズ」

\自然派レシピ/
タンパク質はアミノ酸の集まりである

タンパク質はアミノ酸が特定の順序で連結されて出来た分子です。
アミノ酸はタンパク質の基本的な構成単位であり、20種類の標準アミノ酸が存在し、それらが組み合わされてさまざまなタンパク質が形成されます。
このアミノ酸の順序はDNAの情報に基づいて決まり、それによってタンパク質の機能や形状が決定されます。異なるアミノ酸の順序や組み合わせにより、体内でさまざまな役割を持つ無数のタンパク質が生成されます。
猫にとってタンパク質は重要な栄養素

猫にとってタンパク質は、体の構築や細胞の成長・修復や生化学的反応の促進、エネルギー供給、必須アミノ酸の摂取、免疫応答の支援などの生体機能を維持するための栄養素として不可欠です。
また猫は肉食動物として進化していて、タンパク質を主要なエネルギー源として依存しています。
特定のアミノ酸、例えばタウリンのようなものは食事から摂取する必要があり、その不足は健康上のリスクとなることから、猫の食事選びではタンパク質と必須アミノ酸の適切な摂取が極めて重要です。
猫の必須アミノ酸は11種類
体内で必要な量を作り出すことができないアミノ酸を「必須アミノ酸」と言います。
猫の必須アミノ酸は全部で11種類あり、食事などからとる必要があるのでしっかりと取れているかを確認しなければなりません。
「難しくて…よく分からない…」と思われるかもしれませんが、一般的なキャットフードであれば「総合栄養食」の表示があれば、必須アミノ酸は必要量配合されているので大丈夫です。
「総合栄養食」の表示が嘘とは言いませんが、念のため下記の表示もチェックしてください。
「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食の基準を満たすことが証明されています。」
「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める給与試験の結果、総合栄養食であることが証明されています。」
このどちらかの表示があれば、正式に認められたキャットフードであることが確認できます。
もし不安であれば300種類の商品を調べてキャットフードを紹介している、おすすめランキング記事も参考にしてください。
愛猫に合ったタンパク質量のキャットフードを選択する
健康な猫であれば基準以上のタンパク質を取るだけで大丈夫ですが、病気を持っている猫にとってはタンパク質量を控えめ(良質なタンパク質を少量取る)にしたほうが良い場合もあります。
例えば慢性的な腎臓病の場合は、腎臓への負荷を減らすためにタンパク質の摂取を制限する必要があり、慢性的な肝臓の機能低下の場合も同様なことが言えます。
猫が病気を持っている場合は、療法食と言われる栄養素が調整されているキャットフードを与える必要があるので、愛猫の健康に異変がある場合は、自分で判断しないで動物病院で診てもらうようにしてください。
その上で進められた療法食と与えるようにしましょう。
タンパク質の必要量は?

タンパク質の必要量はアメリカの団体AAFCOによって、基準となるガイドラインが定められています。
日本の法律「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」もAAFCOの基準を参考にしています。
タンパク質の基準は乾物ベース(DM)で「子猫30.0%以上」、「成猫26.0%以上」です。
※乾物ベースとは成分値から水分量を除いたものをベースとしている。フード内の水分量の多い少ないに左右されずにより正確に成分値を比較するために必要な単位。
このタンパク質の基準は最低量で、最大量には基準はありません。
【343商品】キャットフードのタンパク質量の一覧

300商品以上のキャットフードのタンパク質量を比較しました。
タンパク質量はすべて乾物ベース(DM%)で表示しています。
※乾物ベースとは成分値から水分量を除いたものをベースとしている。フード内の水分量の多い少ないに左右されずにより正確に成分値を比較するために必要な単位。
ここに載っているタンパク質のデータは「happy cat life」の独自調査によるもので、公式発表によるものではありません。正確な情報は公式サイト発表のデータをご覧ください。
| 商品名 | タンパク質量(DM%) | |
|---|---|---|
| 1 | ウェルネス成猫用(1歳以上) オリジナル | 50.0 |
| 2 | ウェルネス子猫用(離乳期~1歳) 骨抜き七面鳥 | 50.0 |
| 3 | オリジンフィット&トリム | 46.7 |
| 4 | ソリッドゴールドインディゴムーン | 46.7 |
| 5 | ニュートロエイジングケア チキン [シニア猫用] | 46.7 |
| 6 | ニュートロキトン チキン [子猫用] | 46.7 |
| 7 | オリジンキャット&キティ | 44.4 |
| 8 | オリジン6フィッシュ | 44.4 |
| 9 | オリジンレジオナルレッド | 44.4 |
| 10 | オリジンツンドラ | 44.4 |
| 11 | オリジンキトン | 44.4 |
| 12 | オリジンガーディアン8 | 44.4 |
| 13 | ニュートロ食にこだわる猫用 アダルト チキン | 44.4 |
| 14 | ニュートロアダルト サーモン [成猫用] | 44.4 |
| 15 | ニュートロアダルト 白身魚 [成猫用] | 44.4 |
| 16 | ニュートロアダルト チキン [成猫用] | 44.4 |
| 17 | ビューティープロ子猫用 12ヵ月頃まで | 44.4 |
| 18 | ウェルネス穀物不使用成猫用(1歳以上) 骨抜きチキン | 44.4 |
| 19 | ウェルネス穀物不使用子猫用(離乳期~1歳) 骨抜きチキン | 44.4 |
| 20 | ピュリナワン1歳までの子ねこ用/妊娠・授乳期の母猫用 | 44.3 |
| 21 | 和漢長寿 | 43.9 |
| 22 | ピュリナワン健康マルチケア11 | 43.2 |
| 23 | ピュリナワン健康マルチケア15 | 43.2 |
| 24 | モンプチ子ねこ 1歳まで 5種のブレンド | 43.2 |
| 25 | ウェルネス成猫用(1歳以上) 骨抜き七面鳥 | 42.2 |
| 26 | ウェルネス室内猫用(1歳以上) 骨抜きチキン | 42.2 |
| 27 | ウェルネス室内猫用 (1歳以上) サーモン | 42.2 |
| 28 | ウェルネス体重管理用(1歳以上) サーモン | 42.2 |
| 29 | ウェルネス体重管理用(1歳以上) 骨抜きチキン | 42.2 |
| 30 | ウェルネスコアダイジェスティブヘルス成猫用(1歳以上) 骨抜きチキン&米 | 42.2 |
| 31 | ピュリナワン避妊・去勢した猫の体重ケア | 42.0 |
| 32 | ピュリナワン避妊・去勢した猫の体重ケア | 42.0 |
| 33 | ピュリナワンメタボリックエネルギーコントロール | 42.0 |
| 34 | ピュリナワン健康マルチケア7 | 42.0 |
| 35 | ロイヤルカナンプロテイン エクシジェント(高タンパクな栄養バランスにこだわる猫専用フード 成猫用) | 41.7 |
| 36 | アカナワイルドプレイリー | 41.1 |
| 37 | アカナ新ワイルドプレイリー | 41.1 |
| 38 | アカナパシフィカ | 41.1 |
| 39 | アカナ新パシフィカ | 41.1 |
| 40 | アカナグラスランド | 41.1 |
| 41 | アカナ新グラスランド | 41.1 |
| 42 | アカナファーストフィーストキャット | 41.1 |
| 43 | アカナインドアエントリーキャット | 41.1 |
| 44 | アカナランチランド | 41.1 |
| 45 | ピュリナワン優しく腎臓の健康サポート | 40.9 |
| 46 | ハッピーキャットステアライズド | 40.7 |
| 47 | ロイヤルカナンベンガル専用 | 40.6 |
| 48 | ジャガー | 40.2 |
| 49 | ソリッドゴールドインドアキャット | 40.0 |
| 50 | グランツチキン&サーモン全年齢用 | 40.0 |
| 51 | メディファスアドバンス子猫チキン&フィッシュ | 40.0 |
| 52 | メディファスアドバンスチキン&フィッシュ | 40.0 |
| 53 | メディファスアドバンスフィッシュ | 40.0 |
| 54 | ニュートロ室内猫用 エイジングケア チキン | 40.0 |
| 55 | ニュートロ室内猫用 キトン チキン | 40.0 |
| 56 | ウェルネスコアダイジェスティブヘルス成猫用(1歳以上) サーモン&米 | 40.0 |
| 57 | 和漢シニア | 40.0 |
| 58 | ピュリナワングレインフリー | 39.8 |
| 59 | ピュリナワングレインフリー | 39.8 |
| 60 | ヒルズキトン 12ヶ月まで 子猫用/妊娠・授乳期の母猫にも チキン | 39.6 |
| 61 | ロニー | 39.6 |
| 62 | ハッピーキャットジュニアファームポルトリー | 39.6 |
| 63 | ハッピーキャットローファット | 39.6 |
| 64 | ハッピーキャットジュニアファームダック | 39.6 |
| 65 | ヒルズキトン 12ヶ月まで 子猫用/妊娠・授乳期の母猫にも まぐろ | 39.4 |
| 66 | ヒルズ減量サポート | 39.3 |
| 67 | ビューティープロ成猫用 1歳からフィッシュ | 38.9 |
| 68 | ビューティープロ成猫用 1歳からチキン | 38.9 |
| 69 | ビューティープロ避妊・去勢後用 | 38.9 |
| 70 | ビューティープロ下部尿路の健康維持 1歳からフィッシュ | 38.9 |
| 71 | ビューティープロ下部尿路の健康維持 1歳からチキン | 38.9 |
| 72 | ビューティープロ下部尿路の健康維持 低脂肪 1歳からフィッシュ | 38.9 |
| 73 | ビューティープロ下部尿路の健康維持 低脂肪 1歳からチキン | 38.9 |
| 74 | ウェルネス穀物不使用成猫用体重管理用(1歳以上) - 骨抜きチキン | 38.9 |
| 75 | セレクトバランスベビー / ~4ヶ月の子猫・母猫用 | 38.9 |
| 76 | セレクトバランスキトン / ~12ヶ月の子猫・母猫用 | 38.9 |
| 77 | ピュリナワン美味を求める成猫用 | 38.6 |
| 78 | ピュリナワン美味を求める成猫用 | 38.6 |
| 79 | ピュリナワン下部尿路の健康維持 F.L.U.T.H.ケア | 38.6 |
| 80 | ピュリナワン下部尿路の健康維持 F.L.U.T.H.ケア | 38.6 |
| 81 | ピュリナワン室内飼い猫用 インドアキャット | 38.6 |
| 82 | ピュリナワン室内飼い猫用 インドアキャット | 38.6 |
| 83 | モンプチ15歳以上用 5種のブレンド | 38.6 |
| 84 | オールウェル子猫用 | 37.8 |
| 85 | アカナホームステッドハーベスト | 37.8 |
| 86 | アカナバウンティフルキャッチキャット | 37.8 |
| 87 | ソリッドゴールドカッツフランケン | 37.8 |
| 88 | 三ツ星グルメ香るお魚仕立て健康に育つ子ねこ用 | 37.8 |
| 89 | ウェルネス穀物不使用室内猫用(1歳以上) - 骨抜きチキン | 37.8 |
| 90 | ロイヤルカナン避妊去勢成猫用 | 37.4 |
| 91 | ロイヤルカナンブリティッシュ ショートヘアー 専用フード 子猫用 | 37.4 |
| 92 | ロイヤルカナンシャム 専用フード 成猫用 | 37.4 |
| 93 | ハッピーキャットストマック&インテスティン | 37.4 |
| 94 | ハッピーキャットスキン&コート | 37.4 |
| 95 | カナガンチキン | 37.0 |
| 96 | カナガンサーモン | 37.0 |
| 97 | ニュートロ毛玉トータルケア | 36.7 |
| 98 | ニュートロ穀物フリー アダルト サーモン | 36.7 |
| 99 | ニュートロ穀物フリー アダルト ダック | 36.7 |
| 100 | ニュートロ穀物フリー アダルト チキン | 36.7 |
| 101 | ニュートロ減量用 アダルト チキン | 36.7 |
| 102 | ニュートロ避妊・去勢猫用 アダルト 白身魚 | 36.7 |
| 103 | ニュートロ室内猫用 アダルト サーモン | 36.7 |
| 104 | ニュートロ室内猫用 アダルト ターキー | 36.7 |
| 105 | ニュートロ室内猫用 アダルト チキン | 36.7 |
| 106 | ロイヤルカナン減量したい成猫用 | 36.4 |
| 107 | ロイヤルカナン子猫 | 36.4 |
| 108 | ロイヤルカナン避妊去勢中高齢用 | 36.4 |
| 109 | ロイヤルカナンメインクイーン子猫 | 36.4 |
| 110 | ロイヤルカナン成長前期子猫 妊娠後期授乳期 | 36.4 |
| 111 | モンプチ毛玉ケア 5種のブレンド | 36.4 |
| 112 | モンプチ毛玉ケア 7種のブレンド (かつお節入り) | 36.4 |
| 113 | ハッピーキャットファームラム | 36.3 |
| 114 | ハッピーキャットアトランティックサーモン | 36.3 |
| 115 | ハッピーキャットバイエルンビーフ | 36.3 |
| 116 | ハッピーキャットスプリングトラウト | 36.3 |
| 117 | ハッピーキャットファームダック | 36.3 |
| 118 | ハッピーキャットファームポルトリー | 36.3 |
| 119 | メディファスグレインフリーチキン&フィッシュ | 36.1 |
| 120 | メディファス子猫 | 36.1 |
| 121 | メディファス避妊去勢後 | 36.1 |
| 122 | エリザベス | 36.0 |
| 123 | シーバディライトまぐろ・かつお・サーモン味 | 35.9 |
| 124 | シーバディライトチキン・白身魚・まぐろ味 | 35.9 |
| 125 | シーバディライトまぐろ・サーモン・チーズ味 | 35.9 |
| 126 | シーバ室内猫用 | 35.9 |
| 127 | シーバ毛玉ケア | 35.9 |
| 128 | シーバ下部尿路ケア | 35.9 |
| 129 | シーバ肥満が気になる猫用 | 35.9 |
| 130 | シーバ15歳以上 腎臓と関節の健康ケア | 35.9 |
| 131 | カナガンデンタル | 35.9 |
| 132 | オールウェル避妊・去勢した猫の体重ケア筋肉の健康維持用 | 35.6 |
| 133 | オールウェルチキン避妊・去勢した猫の体重ケア筋肉の健康維持用 | 35.6 |
| 134 | コンボ 子ねこ用 ミルクチップ添え | 35.6 |
| 135 | グランツチキン成猫 | 35.6 |
| 136 | グランツサーモン成猫 | 35.6 |
| 137 | メディファスグレインフリーフィッシュ | 35.6 |
| 138 | ビューティープロ下部尿路の健康維持 11歳以上 | 35.6 |
| 139 | モンプチ5種のフィッシュブレンド | 35.2 |
| 140 | モンプチ5種のシーフードブレンド | 35.2 |
| 141 | モンプチ5種のお腹にやさしいブレンド | 35.2 |
| 142 | モンプチ5種の贅沢グリルブレンド | 35.2 |
| 143 | モンプチ4つのこだわりお魚 バラエティ | 35.2 |
| 144 | モンプチ4つのお魚とお肉 バラエティ | 35.2 |
| 145 | モンプチ4つの旨味だし バラエティ | 35.2 |
| 146 | モンプチ7種のブレンド (小魚入り) | 35.2 |
| 147 | モンプチ7種のブレンド (かつお節入り) | 35.2 |
| 148 | モンプチ7種のブレンド (しらす入り) | 35.2 |
| 149 | ブラバンソンヌ子猫用チキン | 35.2 |
| 150 | ブラバンソンヌ消化器サポート | 35.2 |
| 151 | ねこひかり | 34.8 |
| 152 | ヒルズ敏感なお腹と皮膚の健康サポート | 34.8 |
| 153 | ファインペッツ | 34.8 |
| 154 | ヒルズアダルト ライト 1~6歳 肥満傾向の成猫用 チキン | 34.7 |
| 155 | 犬猫生活国産の生鶏肉 | 34.4 |
| 156 | ソリッドゴールドフィットアズアフィドル | 34.4 |
| 157 | aim30 室内成猫用チキン | 34.4 |
| 158 | aim30 室内避妊去勢後チキン | 34.4 |
| 159 | aim30 11歳以上の室内猫用チキン | 34.4 |
| 160 | クプレラホリスティックグレインフリー | 34.4 |
| 161 | クプレラベニソン&スイートポテト | 34.4 |
| 162 | クプレララム&ミレット | 34.4 |
| 163 | セレクトバランスエイジングケア / 7才以上の成猫の健康維持 | 34.4 |
| 164 | ロイヤルカナン毛玉が気になる成猫用 | 34.2 |
| 165 | ロイヤルカナンおねだりの多い成猫用 | 34.2 |
| 166 | ロイヤルカナンブリティッシュショートヘアー | 34.2 |
| 167 | ヒルズシニア ライト 7歳以上 肥満傾向の高齢猫用 チキン | 34.2 |
| 168 | カルカン子猫用 | 34.1 |
| 169 | カルカン下部尿路の健康維持用 まぐろと野菜味 | 34.1 |
| 170 | カルカン下部尿路の健康維持用 お魚ミックス まぐろとかつお味 | 34.1 |
| 171 | カルカン腎臓の健康維持用 お魚ミックス まぐろとかつお味 | 34.1 |
| 172 | カルカン11歳毛玉ケア かつおとチキン味 | 34.1 |
| 173 | カルカン15歳かつおと野菜味 | 34.1 |
| 174 | シーバデュオ香りのマグロ味 | 34.1 |
| 175 | シーバ子猫香りのマグロ味 | 34.1 |
| 176 | シーバ子猫クリーミーミルク味味 | 34.1 |
| 177 | シーバデュオ香りのマグロ味15 | 34.1 |
| 178 | シーバデュオクリーミーミルク味味15 | 34.1 |
| 179 | シーバデュオプラスおなかの健康ケア | 34.1 |
| 180 | シーバデュオプラス毛玉ケア | 34.1 |
| 181 | シーバデュオ旅するシーバ贅沢チーズ | 34.1 |
| 182 | シーバデュオ旅するシーバ厳選かつおだし | 34.1 |
| 183 | シーバデュオ旅するシーバ旨みチキン | 34.1 |
| 184 | ハッピーキャットダイエットニーレ | 34.1 |
| 185 | ヒルズ室内猫の毛玉・体重ケア アダルト 1~6歳 | 33.9 |
| 186 | ヒルズ避妊・去勢後~6歳 チキン | 33.8 |
| 187 | ヒルズ室内猫の毛玉・体重ケア シニア 7歳以上 | 33.8 |
| 188 | ヒルズアダルト ライト 1~6歳 肥満傾向の成猫用 まぐろ | 33.8 |
| 189 | ヒルズ避妊・去勢後~6歳 まぐろ | 33.7 |
| 190 | ヒルズシニア 14歳以上 | 33.7 |
| 191 | ヒルズアダルト 1~6歳 成猫用 チキン | 33.7 |
| 192 | ヒルズ尿路の健康サポート 避妊・去勢猫用 | 33.5 |
| 193 | オールウェル室内猫用 | 33.3 |
| 194 | オールウェル贅沢素材室内猫用 | 33.3 |
| 195 | オールウェル室内猫用チキン | 33.3 |
| 196 | オールウェル10歳以上の腎臓の健康維持用 | 33.3 |
| 197 | オールウェル15歳以上の腎臓の健康維持用 | 33.3 |
| 198 | オールウェル20歳を過ぎてもすこやかに 腎臓の健康維持用 | 33.3 |
| 199 | オールウェル肥満が気になる猫用 | 33.3 |
| 200 | 犬猫生活金沢港の朝獲れ魚 | 33.3 |
| 201 | aim30 11歳以上の室内避妊去勢後チキン | 33.3 |
| 202 | メディファスチキン | 33.3 |
| 203 | メディファスフィッシュ | 33.3 |
| 204 | メディファス室内猫毛玉プラス1歳から | 33.3 |
| 205 | 銀のスプーン贅沢うまみ仕立てまぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り | 33.3 |
| 206 | 銀のスプーン贅沢うまみ仕立てまぐろ・かつお・煮干し・ささみ・緑黄色野菜入り | 33.3 |
| 207 | 銀のスプーン贅沢うまみ仕立て10歳頃から | 33.3 |
| 208 | 銀のスプーン贅沢うまみ仕立て13歳頃から | 33.3 |
| 209 | 銀のスプーン贅沢うまみ仕立て15歳頃から | 33.3 |
| 210 | 銀のスプーン贅沢うまみ仕立て20歳を過ぎてもすこやかに | 33.3 |
| 211 | 銀のスプーン贅沢うまみ仕立て毛玉ケア | 33.3 |
| 212 | 三ツ星グルメお魚味クリーム | 33.3 |
| 213 | 三ツ星グルメ三ツ星グルメ香るお魚仕立てお魚レシピ | 33.3 |
| 214 | 三ツ星グルメ三ツ星グルメ香るお魚仕立て10歳頃から | 33.3 |
| 215 | 三ツ星グルメ香るお魚仕立て15歳頃から | 33.3 |
| 216 | 三ツ星グルメ香るお魚仕立て15歳頃から4種のアソートお魚レシピ | 33.3 |
| 217 | 三ツ星グルメ香るお魚仕立て20歳を過ぎてもすこやかに | 33.3 |
| 218 | 三ツ星グルメ香るお魚仕立て毛玉ケア | 33.3 |
| 219 | 三ツ星グルメ香るお魚仕立て毛玉ケア4種のアソートお魚レシピ | 33.3 |
| 220 | ビューティープロ腎臓の健康維持 8歳以上 | 33.3 |
| 221 | スマック避妊・去勢用 かつお味 | 33.3 |
| 222 | セレクトバランスアダルト / 1才以上の成猫用 | 33.3 |
| 223 | チャオCozy Life(コージーライフ)クランキー チキン味 | 33.3 |
| 224 | チャオクランキー かつお節味 | 33.3 |
| 225 | チャオクランキー まぐろ節味 | 33.3 |
| 226 | チャオすごい乳酸菌クランキー かつお節入り チキン味 | 33.3 |
| 227 | チャオすごい乳酸菌クランキー かつお節入り ほたて味 | 33.3 |
| 228 | ヒルズシニア 11歳以上 | 33.3 |
| 229 | ヒルズアダルト 1~6歳 成猫用 まぐろ | 33.2 |
| 230 | ロイヤルカナン健康な尿を維持したい成猫用 | 33.2 |
| 231 | ロイヤルカナン味わい食感で食欲を刺激成猫用 | 33.2 |
| 232 | ロイヤルカナン胃腸が敏感な成猫用 | 33.2 |
| 233 | ロイヤルカナンヘアー&スキン ケア(健康で美しい皮膚・被毛を保ちたい猫専用フード 成猫用) | 33.2 |
| 234 | ロイヤルカナンアロマ エクシジェント(香りにこだわる猫専用フード 成猫用) | 33.2 |
| 235 | ヒルズ腸の健康サポートプラス | 33.0 |
| 236 | ブラバンソンヌシニアエイジングケア | 33.0 |
| 237 | ヒルズシニア 7歳以上チキン | 32.9 |
| 238 | エルモプロフェッショナーレ ユリナリーケア | 32.8 |
| 239 | エルモプロフェッショナーレ ヘアボールケア | 32.8 |
| 240 | aim30 室内成猫用フィッシュ | 32.8 |
| 241 | aim30 室内避妊去勢後フィッシュ | 32.8 |
| 242 | メディファス7歳からチキン | 32.8 |
| 243 | メディファス7歳からフィッシュ | 32.8 |
| 244 | メディファス11歳からチキン | 32.8 |
| 245 | メディファス室内猫毛玉プラス7歳から | 32.8 |
| 246 | メディファス満腹感ダイエット | 32.8 |
| 247 | aim30 11歳以上の室内避妊去勢後フィッシュ | 32.2 |
| 248 | aim30 11歳以上の室内猫用フィッシュ | 32.2 |
| 249 | 銀のスプーン贅沢うまみ仕立て 下部尿路の健康維持用 1歳~10歳頃まで | 32.2 |
| 250 | 三ツ星グルメ香るお魚仕立て下部尿路の健康維持用 1歳~10歳頃まで | 32.2 |
| 251 | ビューティープロ腎臓の健康維持 15歳以上 | 32.2 |
| 252 | ロイヤルカナンラグドール | 32.1 |
| 253 | ロイヤルカナン標準的な成猫用フィット | 32.1 |
| 254 | ロイヤルカナンペルシャ・チンチラ・ヒマラヤン 専用フード 子猫用 | 32.1 |
| 255 | ヒルズシニア 7歳以上まぐろ | 31.9 |
| 256 | ハッピーキャットシニアアトランティックサーモン | 31.9 |
| 257 | ハッピーキャットシニアファームラム | 31.9 |
| 258 | ブラバンソンヌ成猫用チキン | 31.9 |
| 259 | ブラバンソンヌ成猫オーシャンフィッシュ | 31.9 |
| 260 | カルカンかつおと野菜味 | 31.8 |
| 261 | カルカンまぐろと野菜味 | 31.8 |
| 262 | カルカンチキンと野菜味 | 31.8 |
| 263 | カルカン毛玉ケア かつおとチキン味 | 31.8 |
| 264 | カルカン毛玉ケア 肥満が気になる猫用 まぐろと野菜味 | 31.8 |
| 265 | カルカン毛玉ケア お魚ミックス まぐろとかつお味 | 31.8 |
| 266 | カルカン室内ねこ用 お魚ミックス まぐろとかつお味 | 31.8 |
| 267 | aim30 15歳以上の室内猫用チキン | 31.7 |
| 268 | aim30 15歳以上の室内猫用フィッシュ | 31.7 |
| 269 | aim30 20歳を迎える室内猫用チキン | 31.7 |
| 270 | aim30 20歳を迎える室内猫用フィッシュ | 31.7 |
| 271 | メディファス食物アレルゲンケア | 31.7 |
| 272 | 犬猫生活シニア | 31.1 |
| 273 | メディファス室内猫毛玉プラス11歳から | 31.1 |
| 274 | チャオ金のだしドライ かつおだし味 | 31.1 |
| 275 | チャオドライ まぐろだし味 | 31.1 |
| 276 | ロイヤルカナンメインクイーン専用 | 31.0 |
| 277 | ロイヤルカナンアメリカンショートヘアー | 31.0 |
| 278 | ロイヤルカナン嗜好歯石が気になる成猫用 | 30.8 |
| 279 | エルモプロフェッショナーレ インドア | 30.7 |
| 280 | コンボ シーフードアソートカニカマ&小魚添え | 30.0 |
| 281 | コンボシーフードアソート鮭チップ&かつお節添え | 30.0 |
| 282 | コンボシーフードアソート贅沢ほたてチップ添え | 30.0 |
| 283 | コンボかつお節入りアソート かつお節&小魚添え | 30.0 |
| 284 | コンボかつお節入りアソート かつお節&鮭チップ添え | 30.0 |
| 285 | コンボかつお節入りアソート まぐろ節&かつお節添え | 30.0 |
| 286 | コンボ肥満が気になる猫用アソート かつお節&小魚添え | 30.0 |
| 287 | コンボ肥満が気になる猫用アソート かつお節&鮭チップ添え | 30.0 |
| 288 | コンボ肥満が気になる猫用アソート まぐろ節&かつお節添え | 30.0 |
| 289 | コンボ下部尿路の健康維持アソート減塩かつお節添え | 30.0 |
| 290 | コンボ下部尿路の健康維持アソート減塩かつお節&まぐろ節添え | 30.0 |
| 291 | コンボ下部尿路の健康維持アソート減塩小魚添え | 30.0 |
| 292 | コンボ毛玉対応アソートかつお節&ささみチップ添え | 30.0 |
| 293 | コンボ毛玉対応アソートかつおチップ&小魚添え | 30.0 |
| 294 | コンボ毛玉対応アソート贅沢ほたてチップ添え | 30.0 |
| 295 | コンボまぐろ味・カニカマ・小魚添え | 30.0 |
| 296 | コンボまぐろ味・かつお節・小魚添え | 30.0 |
| 297 | コンボかつお味・鮭チップ・かつお節添え | 30.0 |
| 298 | コンボ肥満が気になる猫用まぐろ味・かつお節・小魚添え | 30.0 |
| 299 | コンボ肥満が気になる猫用かつお味・鮭チップ・かつお節添え | 30.0 |
| 300 | コンボ下部尿路の健康維持 | 30.0 |
| 301 | コンボ毛玉対応まぐろ味・ささみチップ・かつお節添え | 30.0 |
| 302 | コンボ毛玉対応かつお味・かつおチップ・小魚添え | 30.0 |
| 303 | コンボコンボ ピュア キャット まぐろ味・鶏肉・かつお節添え | 30.0 |
| 304 | コンボコンボ ピュア キャット まぐろ味・鶏肉・小魚添え | 30.0 |
| 305 | コンボコンボ ピュア キャット まぐろ味・角切りまぐろ・かつお節添え | 30.0 |
| 306 | コンボコンボ ピュア キャット 避妊・去勢後用 まぐろ味・鶏肉・かつお節添え | 30.0 |
| 307 | コンボコンボ ピュア キャット 毛玉排出サポート まぐろ味・鶏肉・かつお節添え | 30.0 |
| 308 | コンボプレゼント まぐろの旨み4種アソート | 30.0 |
| 309 | コンボ 毛玉対応 | 30.0 |
| 310 | コンボ肥満が気になる猫用 | 30.0 |
| 311 | コンボ猫下部尿路の健康維持 | 30.0 |
| 312 | スマックかつお味 | 30.0 |
| 313 | スマックまぐろ | 30.0 |
| 314 | スマックさけ&ささみ味 | 30.0 |
| 315 | スマック真鯛味 | 30.0 |
| 316 | スマックお魚ミックス | 30.0 |
| 317 | スマックお肉ミックス | 30.0 |
| 318 | セレクトバランススリム / 成猫の体重管理用 | 30.0 |
| 319 | ロイヤルカナン12歳以上の高齢猫用 | 29.9 |
| 320 | ロイヤルカナン室内で生活する長毛の成猫用 | 29.9 |
| 321 | ロイヤルカナンノルウェージャン フォレスト キャット | 29.9 |
| 322 | ロイヤルカナンエイジング ステアライズド 12+(食欲旺盛、避妊・去勢で太りやすい猫専用フード 高齢猫用) | 29.9 |
| 323 | ロイヤルカナンペルシャ・チンチラ・ヒマラヤン 専用フード 成猫用 | 29.9 |
| 324 | コンボコンボ ピュア キャット 15歳以上用 まぐろ味・鶏肉・かつお節添え | 28.9 |
| 325 | コンボ15歳頃から まぐろの旨み4種アソート | 28.9 |
| 326 | スマック11歳以上用かつお・まぐろ味 | 28.9 |
| 327 | ロイヤルカナン室内で生活する中高齢猫用 | 28.9 |
| 328 | モグニャン | 28.4 |
| 329 | メディファス腎臓の健康維持 | 27.2 |
| 330 | ロイヤルカナン室内で生活する成猫用 | 26.7 |
| 331 | コンボ 11歳以上 毛玉対応アソート焼きタラチップ&ちりめん添え | 26.7 |
| 332 | コンボ 11歳以上 毛玉対応アソートかつおチップ&かつお節添え | 26.7 |
| 333 | コンボ 11歳以上 毛玉対応アソート贅沢ほたてチップ添え | 26.7 |
| 334 | コンボ 15歳以上 毛玉対応アソート焼きタラチップ&ちりめん添え | 26.7 |
| 335 | コンボ 15歳以上 毛玉対応アソートかつおチップ&かつお節添え | 26.7 |
| 336 | コンボ 15歳以上 毛玉対応アソート減塩かつお節&まぐろ節添え | 26.7 |
| 337 | コンボ毛玉対応 11歳以上かつお味・かつおチップ・かつお節添え | 26.7 |
| 338 | コンボ毛玉対応 15歳以上かつお味・焼きタラチップ・ちりめん添え | 26.7 |
| 339 | キャラットミックスかつお仕立ての味わいブレンド | 26.0 |
| 340 | キャラットミックスまぐろ仕立ての味わいブレンド | 26.0 |
| 341 | キャラットミックスささみ風味のまろやかブレンド | 26.0 |
| 342 | キャラットミックス毛玉をおそうじ | 26.0 |
| 343 | キャラットミックスお肉とお魚味のよくばりブレンド | 26.0 |
300種類以上を成分で徹底比較したおすすめランキングはここから↓
⇒【300種類を徹底比較】おすすめキャットフードランキング|安全な猫の餌は?をチェックしよう!
おすすめNo.1
「カナガン」

\食いつき100%/
おすすめNo.2
「グランツ」

\500gで風味○/
おすすめNo.3
「アランズ」

\自然派レシピ/
